Cadre en alliage d'aluminium, entraînement par arbre, moteur avant monté ce qui le rend différent des autres modèles, c'est pour une conduite agréable ainsi que pour le plaisir.
| (EZ207) Spécifications | |||||||||
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061 | système de freinage | Frein à disque Shimano | Dérailleur | Shimano interne 3 vitesses | ||||
| Contrôleur | 36V 15A 6 Mosfet | lumière avant | LED | vitesse max | 25KM / H à 32KM / H | ||||
| La batterie | 36V 10.4AH | tige de selle | Alliage d'aluminium Promax | puissance moteur | 350W | ||||
| affichage | LCD | selle | VELO | gamme | 45-70KM | ||||
| moteur | Bafang 36V | jeux de manivelles | Transmission d'essieu | chargement max | 120KGS | ||||
| fourche avant | Alliage d'aluminium (RST) | Pédales | Alliage d'aluminium | GW | 28KGS | ||||
| pneu | Kenda 27.5x1.95 | feu arrière | LED | NW | 25KGS | ||||

| Nom | En option | ||||||||
|
Machines électriques |
36V (250W, 350W), 48V (250W, 350W) | ||||||||
| Mètre | LED / LCD | ||||||||
| batterie | 36V (10.4AH-14AH) 48V (7.8AH-10.5AH) | ||||||||
| Trois modes de conduite | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Informations de contact | |||
| Tél: 0086-572-8363355 | Contact: Henry Li | E.mail: [email protected] | Whatsapp/Wechat:008613675818939 |
Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co., Ltd.(fr)
Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co., Ltd.(fr)