Modèle mis à jour basé sur F04, moteur de manivelle qui est disponible pour le faire 1000 W.
Cela fournira une meilleure conduite.
(F04-2) Spécifications | |||||||||
Cadre | MG alliage 6061 | système de freinage | Frein à disque Shimano | Dérailleur | Shimano 9 vitesses | ||||
Contrôleur | 48V 18A 6 Mosfet | lumière avant | LED | vitesse max | 25KM / H à 32KM / H | ||||
La batterie | 48V 13AH | tige de selle | Alliage d'aluminium (KS) | puissance moteur | 350W | ||||
affichage | LCD C18 | selle | VELO | gamme | 45-70KM | ||||
moteur | Bafang G330 48V | jeux de manivelles | Bafang en alliage d'aluminium | chargement max | 120KGS | ||||
fourche avant | Alliage Mg | Pédales | Alliage d'aluminium | GW | 36KGS | ||||
pneu | Kenda 27.5x2.25 | feu arrière | LED | NW | 31KGS |
Nom | En option | ||||||||
Machines électriques |
36V (250W, 350W), 48V (250W, 350W) | ||||||||
Mètre | LED / LCD | ||||||||
batterie | 36V (10.4AH-21AH) 48V (10.4AH-17.5AH) |
Trois modes de conduite | ||
Informations de contact | |||
Tél: 0086-572-8363355 | Contact: Henry Li | E.mail: [email protected] | Whatsapp/Wechat:008613675818939 |
Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co., Ltd.(fr)
Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co., Ltd.(fr)